Handy X – 1 February 2009
That’s three in a row for Paul & Barbara Mason!
(couldn’t resist leaving in the “Man in Black” – is that you??)
| Pos | P in Sex | No. | Name | Cat | Sex | Time |
| 16 | 15 | 2453 | Simon Black | Male | 38.46 | |
| 22 | 21 | 2455 | Paul Mason | Vet | Male | 39.57 |
| 28 | 26 | 2457 | Ross McDonough | Male | 41.11 | |
| 47 | 42 | 2448 | Jason Leaf | Male | 43.16 | |
| 54 | 49 | 2450 | Nick Wilkinson | Male | 43.50 | |
| 89 | 73 | 2451 | Mark Colley | Male | 47.49 | |
| 90 | 74 | 2446 | Martin Kelsey | Vet | Male | 48.13 |
| 111 | 90 | 2449 | Colin Adams | Vet | Male | 50.26 |
| 126 | 27 | 2458 | Jo Loft | Female | 53.02 | |
| 127 | 28 | 2456 | Barbara Mason | Vet | Female | 53.03 |
| 136 | 102 | 2447 | Dave Glazier | Vet | Male | 54.49 |
| 138 | ? | Man in Black | Male | 55.02 | ||
| 144 | 38 | 2454 | Kathryn Black | Female | 55.45 | |
| 162 | 112 | 2452 | Jim Butcher | Vet | Male | 60.56 |
Edited to add Barbara’s vet status! Not sure if apologies are appropriate
February 3rd, 2009 at 08:02
you’re so lovely but I will confess to being a vet - only because we don’t meet the lady’s team criteria if i don’t come clean!